iPhone SE (2022), Redmi Note 11 Pro+ globale Version, Redmi K50-Flaggschiffe verfügbar und andere neue Artikel, die wir aufgrund des Kriegsausbruchs verpasst haben
Am 24. Februar 2022 startete die Russische Föderation auf dem Territorium der Ukraine "militärischer Sondereinsatz" Krieg, dessen Ziele sich in dieser Zeit bereits mehrfach geändert haben. Seit Beginn der großangelegten Invasion sind Tausende von Menschen gestorben und Millionen Ukrainer mussten aus ihren Häusern fliehen.
Zwei Monate später versuchen die Ukrainer, so weit wie möglich unter den gegenwärtigen Bedingungen schrittweise zum normalen Leben zurückzukehren. Unsere Website ist keine Ausnahme. Glücklicherweise oder leider hat die Welt der Smartphones und anderer Geräte keine Pause eingelegt, im Gegensatz zum Leben der Ukrainer, für die 58 Tage Krieg für viele ein verlängerter 24. Februar 2022 sind.
In diesem Artikel haben wir für Sie die Ankündigungen gesammelt, die im März 2022 stattfanden. Natürlich werden wir nicht alle Neuheiten auflisten, sondern uns nur auf die interessantesten Lösungen konzentrieren. Und beginnen wir mit dem Unternehmen Apfel, die ihre Präsentation am 8. März hielt. Darauf zeigte sie das neue iPhone SE in kompakter Verpackung.
Parameter | iPhone SE (2022) |
Bildschirm | 4,7”, Retina-IPS-LCD, 750 x 1334 Pixel, 60 Hz |
Chip | Apple A15 Bionic, 5 Nanometer |
RAM | 4GB |
Rom | 64-256 GB |
Hauptkamera | 12MP, OIS, 4K@60FPS |
Vordere Kamera | 7MP |
Batterie | 2018 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 20 W |
Drahtloses Ladegerät | 7,5 W |
AN | iOS 15.4.1 |
Preis | ab $429 | ab 519 € |
Zusammen mit dem Smartphone hat Apple das iPad Air aktualisiert. Die Version 2022 erhielt einen proprietären M1-Prozessor.
Parameter | iPad Air (2022) |
Bildschirm | 10,9", Liquid Retina IPS-LCD, 1640 x 2360 Pixel |
Chip | Apple M1 |
RAM | 8GB |
Rom | 64 | 256GB |
Hauptkamera | 12MP, 4K@60FPS |
Vordere Kamera | 12MP, 122° |
Batterie | 28,6 Wh |
AN | iPadOS 15.4.1 |
Preis | ab $599 | ab 679 € |
Kommen wir nun zu Xiaomi, das der Welt im letzten Monat des ersten Quartals 2022 viele neue Produkte zeigte. Einer von ihnen - eine weitere Modifikation von Redmi Note 11.
Parameter | Redmi Note 11E Pro |
Bildschirm | 6,67", Super-AMOLED, FHD+, 120 Hz |
Chip | Löwenmaul 695 |
RAM | 6-8GB |
Rom | 128-256 GB |
Hauptkamera | 108 MP + 8 MP (118°) + 2MP, 1080@30FPS |
Vordere Kamera | 16MP |
Batterie | 5000 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 67 W |
AN | Android 11 + MIUI 13 |
Preis | ab $265 |
Außerdem gelang es dem Pekinger Unternehmen, die letztjährige Redmi K40-Serie zu aktualisieren und ein neues Modell hinzuzufügen. – Redmi K40S. Theoretisch ist dies ein Ersatz für Redmi K30S, das chinesische Analogon unseres Xiaomi Mi 10T.
Parameter |
Redmi K40S |
Bildschirm | 6,67", AMOLED, FHD+, 120 Hertz, HDR10+ |
Chip | Löwenmaul 870, 7nm |
RAM | 6-12GB |
Rom | 128-256 GB |
Hauptkamera | 48 MP + 8 MP (119°) + 2MP. OIS, 4K@30FPS |
Vordere Kamera | 20MP |
Batterie | 4500 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 67 W |
AN | Android 12 + MIUI 13 |
Preis | ab 285 $ |
Ende 2021 brachte Xiaomi das Redmi Note 11 Pro+ 5G in China mit 120W Aufladung auf den Markt. Im Laufe der Zeit debütierte das Smartphone in Indien, und erst im Frühjahr kam die globale Version heraus.
Parameter | Redmi Note 11 Pro+ 5G (Globale Version) |
Bildschirm | 6,67", Super-AMOLED, FHD+, 120 Hertz |
Chip | Abmessung 920, 6 nm |
RAM | 6-8GB |
Rom | 128-256 GB |
Hauptkamera | 108MP + 8MP (120°) + 2MP, 4K@30FPS |
Vordere Kamera | 16MP |
Batterie | 4500 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 120 W |
AN | Android 11 + MIUI 12.5 |
Preis | ab $369 | ab 380 € |
Die Redmi K50-Serie wurde vollständig aktualisiert. Das reguläre Redmi K50 mit der Pro-Version wurde der Februar-Gaming-Edition hinzugefügt. Derzeit nur in China erhältlich.
Parameter | Redmi K50 | Redmi K50 Pro |
Bildschirm | 6,67", OLED, WQHD+, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision | |
Chip | Dimension 8100 | Abmessung 9000, 4 nm |
RAM | 8-12GB | |
Rom | 128-256 GB | 128-512GB |
Hauptkamera | 48 MP + 8 MP (119°) + 2MP, OIS, 4K@30FPS | 108 MP + 8 MP (119°) + 2MP, OIS, 4K@30FPS |
Vordere Kamera | 20MP | |
Batterie | 5500 mAh | 5000 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 67 W | 120 W |
AN | Android 12 + MIUI 13 | |
Preis | ab 380 $ | ab 470 $ |
Aktualisierte Xiaomi und eine Reihe von Gaming-Smartphones Black Shark und veröffentlichten gleichzeitig drei Modelle der fünften Generation.
Parameter | Schwarzer Hai 5 | Schwarzer Hai 5 Pro |
Bildschirm | 6,67", OLED, FHD+, 144 Hz | |
Chip | Löwenmaul 870, 7nm | Löwenmaul 8 Gen1, 4nm |
RAM | 8-12GB | 8-16GB |
Rom | 128-256 GB | 256-512GB |
Hauptkamera | 64 MP + 13 MP (120°) + 2MP, 4K@60FPS | 108 MP + 13 MP (120°) + 2MP, 4K@60FPS |
Vordere Kamera | 16MP | |
Batterie | 4650 mAh | |
Kabelgebundenes Laden | 120 W | |
AN | Android 12 + Joy-UI 13 | |
Preis | ab 425 $ | ab 660 $ |
Die dritte Neuheit der Spielemarke ist eine leicht verbesserte Version der Pro-Version der vorherigen Generation.
Parameter | Schwarzer Hai 5 RS |
Bildschirm | 6,67 Zoll, AMOLED, FHD+, 144 Hz |
Chip | Löwenmaul 888 | 888+, 5 nm |
RAM | 8GB | 12GB |
Rom | 256GB |
Hauptkamera | 64 MP + 8 MP (120°) + 5MP, 4K@30FPS |
Vordere Kamera | 20MP |
Batterie | 4500 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 120 W |
AN | Android 12+ Joy-Benutzeroberfläche 12.8 |
Preis | ab 520 $ |
Unabhängig davon stellen wir fest, dass das Unternehmen Mitte März internationale Versionen von Modellen eingeführt hat Xiaomi 12, Xiaomi 12 Profi und Xiaomi 12X, das Ende 2021 in China debütierte. Die empfohlenen Preise für Europa liegen bei 850 €, ab 1.050 € bzw. 700 €. Denken Sie daran, dass in China das teuerste Xiaomi 12 etwa 900 US-Dollar kostet.
Samsung hat letzten Monat auch viele neue Modelle gezeigt, aber wir werden uns nur auf zwei Smartphones konzentrieren. Die Rede ist von Samsung Galaxy A53 und Galaxy A73. Es wird erwartet, dass sie den Erfolg ihrer Vorgänger wiederholen werden, obwohl die neue Generation nicht ohne unangenehme Nuancen ausgekommen ist. Insbesondere das ältere Modell wurde ohne Teleobjektiv belassen. Aber IP7 ist vorhanden.
Parameter | Galaxie A53 | Galaxy A73 |
Bildschirm | 6,5", Super-AMOLED, FHD+, 120 Hz | 6,7", Super AMOLED Plus, FHD+, 120 Hz |
Chip | Exynos 1280, 5nm | Löwenmaul 778G, 6nm |
RAM | 4-8GB | 6-8GB |
Rom | 128-256 GB | |
Hauptkamera | 64 MP + 12 MP (123°) + 5 MP + 5 MP, OIS, 4K@30FPS | 108 MP + 12 MP (123°) + 5 MP + 5 MP, OIS, 4K@30FPS |
Vordere Kamera | 32MP | |
Batterie | 5000 mAh | |
Kabelgebundenes Laden | 25 W | |
AN | Android 12 + OneUI 4.1 | |
Preis | ab 369 € | ab 449 € |
Und zum Schluss noch ein kleiner Bonus – Neuheiten, die im Zeitraum vom 24. bis 28. Februar präsentiert wurden. Beachten Sie, dass der Beginn der Ausstellung auf den letzten Wintermonat fiel MWC 2022.
Zunächst hat Nubia das Z40 Pro veröffentlicht, das ein 35-mm-Objektiv in der Hauptkamera verwendet.
Parameter | Nubia Z40 Pro |
Bildschirm | 6,67", AMOLED, HD+, 144 Hertz HDR10+ |
Chip | Löwenmaul 8 Gen1, 4nm |
RAM | 8-16GB |
Rom | 128-1024 GB |
Hauptkamera | 64 MP + 8 MP (5-fach Zoom, 125 mm) + 50 MP (116°), OIS, 4K@60FPS |
Vordere Kamera | 16MP |
Batterie | 5000 mAh | 4600 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 80W | 66 W |
Drahtloses Ladegerät | - | 15 W |
AN | Android 12 + MyOS 12 |
Preis | ab 530 $ |
Zweitens stellte OPPO die Flaggschiff-Smartphones Find X5 und Find X5 Pro vor.
Parameter | OPPO Find X5 | OPPO Find X5 Pro |
Bildschirm | 6,55", AMOLED, FHD+, 120 Hz, HDR10+ | 6,7", LTPO2 AMOLED, WQHD+, 120 Hertz, BT.2020 |
Chip | Löwenmaul 888, 5nm | Löwenmaul 8 Gen1, 4nm | Abmessung 9000, 4 nm |
RAM | 8-12GB | |
Rom | 128-256 GB | 256-512GB |
Hauptkamera | 50 MP + 13 MP (2x Zoom, 52 mm) + 50 MP (110°), OIS, 4K@60FPS | |
Vordere Kamera | 32MP | |
Batterie | 4800 mAh | 5000 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 80 W | |
Drahtloses Ladegerät | 30 W | 50 W |
AN | Android 12 + Color OS 12.1 | |
Preis | ab 999€ | ab 1.299 € |
Drittens präsentierte Honor die Flaggschiff-Lösungen Magic 4 und Magic 4 Pro in Europa.
Parameter | Ehrenmagie 4 | Ehre Magic 4 Pro |
Bildschirm | 6,81", LTPO-OLED, 120 Hz, HDR10+ | |
Chip | Löwenmaul 8 Gen1, 4nm | |
RAM | 8-12GB | |
Rom | 128-512GB | 256-512GB |
Hauptkamera | 50 MP + 50 MP (122°) + 8 MP (5x Zoom), OIS, 4K@60FPS | 50 MP + 50 MP (122°) + 64 MP (3,5-facher Zoom, 90 mm) + 3D ToF, OIS, 4K@60FPS |
Vordere Kamera | 12MP | 12 MP + 3D-ToF |
Batterie | 4800 mAh | 4600 mAh |
Kabelgebundenes Laden | 66 W | 100 W |
Drahtloses Ladegerät | - | 100 W |
AN | Android 12 + Magic-UI 6 | |
Preis | ab 899 € | ab 1.099 € |