Top 10 Smartphones zum Verkauf am Black Friday

Von: Myroslav Trinko | 23.11.2022, 18:26

Wenn Sie vorhaben, am Black Friday ein Smartphone zu kaufen, dann hat die Redaktion von gg die 10 besten Angebote auf Amazon für Sie herausgesucht.

Wie viel kostet es?

Google Pixel 7 - $499,00 $599,00, -17%.

GooglePixel 7 Pro - $749.00 $899.00 , -17%

Motorola Edge+ (2022) - $499.99 $665.50, -25%

Google Pixel 6a - $299.00 $449.00 , -33%.

Samsung Galaxy S22 -$655 .00 $799.99, -18%.

SamsungGalaxy S22+ - $607,99 $999,99, -39%.

Samsung Galaxy S22 Ultra - $849,99 $1.199,99, -29%.

OnePlus 10 Pro - $549,99 $799,99, -31%.

Sony Xperia 1 III - $798.00 $1,298.00, -39%.

TCL 10L - $169,99 $299,99, -43%.

Tiefer gehen: