iPhone SE (2022), Redmi Note 11 Pro+ versione globale, flagship Redmi K50 disponibili e altre novità che ci siamo persi a causa dello scoppio della guerra
Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa si è lanciata sul territorio dell'Ucraina "operazione militare speciale" guerra, i cui obiettivi sono già cambiati più volte durante questo periodo. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, migliaia di persone sono morte e milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case.
Due mesi dopo, gli ucraini stanno cercando di tornare gradualmente alla vita normale, per quanto possibile nelle condizioni attuali. Il nostro sito non fa eccezione. Fortunatamente o sfortunatamente, il mondo degli smartphone e delle altre apparecchiature non si è fermato, a differenza della vita degli ucraini, per molti dei quali 58 giorni di guerra sono uno prolungato il 24 febbraio 2022.
In questo articolo abbiamo raccolto per voi gli annunci avvenuti a marzo 2022. Ovviamente non elencheremo tutte le novità, ma ci concentreremo solo sulle soluzioni più interessanti. E cominciamo con l'azienda Mela, che ha tenuto la sua presentazione l'8 marzo. Su di esso, ha mostrato il nuovo iPhone SE in un pacchetto compatto.
Parametro | iPhone SE (2022) |
Schermo | LCD Retina IPS da 4,7", 750x1334px, 60Hz |
Patata fritta | Mela A15 Bionica, 5 nm |
RAM | 4GB |
rom | 64-256 GB |
Fotocamera principale | 12 MP, OIS, 4K a 60 FPS |
Fotocamera frontale | 7 MP |
Batteria | 2018 mAh |
Ricarica via cavo | 20 W |
Caricatore senza fili | 7,5 W |
SU | iOS 15.4.1 |
Prezzo | da $ 429 | da 519€ |
Insieme allo smartphone, Apple ha aggiornato l'iPad Air. La versione 2022 ha ricevuto un processore M1 proprietario.
Parametro | iPad Air (2022) |
Schermo | LCD IPS da 10,9", retina liquida, 1640 x 2360 px |
Patata fritta | Mela M1 |
RAM | 8 GB |
rom | 64 | 256 GB |
Fotocamera principale | 12 MP, 4K a 60 FPS |
Fotocamera frontale | 12 MP, 122° |
Batteria | 28,6 Wh |
SU | iPadOS 15.4.1 |
Prezzo | da $ 599 | da € 679 |
Ora passiamo a Xiaomi, che ha mostrato al mondo molte novità nell'ultimo mese del primo trimestre del 2022. Uno di loro - un'altra modifica di Redmi Note 11.
Parametro | Redmi Note 11E Pro |
Schermo | 6,67", Super AMOLED, FHD+, 120 Hz |
Patata fritta | Snapdragon 695 |
RAM | 6-8 GB |
rom | 128-256 GB |
Fotocamera principale | 108 MP + 8 MP (118°) + 2 MP, 1080 @ 30 FPS |
Fotocamera frontale | 16 MP |
Batteria | 5000 mAh |
Ricarica via cavo | 67 W |
SU | Android 11 + MIUI 13 |
Prezzo | da $ 265 |
Inoltre, la società di Pechino è riuscita ad aggiornare e aggiungere un nuovo modello alla serie Redmi K40 dello scorso anno. – Redmi K40S. In teoria, questo è un sostituto per Redmi K30S, l'analogo cinese del nostro Xiaomi Mi 10T.
Parametro |
Redmi K40S |
Schermo | 6,67", AMOLED, FHD+, 120 Hz, HDR10+ |
Patata fritta | Snapdragon 870, 7nm |
RAM | 6-12 GB |
rom | 128-256 GB |
Fotocamera principale | 48 MP + 8 MP (119°) + 2 MP. OIS, 4K a 30 FPS |
Fotocamera frontale | 20 MP |
Batteria | 4500 mAh |
Ricarica via cavo | 67 W |
SU | Android 12 + MIUI 13 |
Prezzo | da $ 285 |
Alla fine del 2021, Xiaomi ha lanciato in Cina il Redmi Note 11 Pro+ 5G con una ricarica di 120 W. Nel tempo lo smartphone ha debuttato in India, ed è solo in primavera che è uscita la versione globale.
Parametro | Redmi Note 11 Pro+ 5G (versione globale) |
Schermo | 6,67", Super AMOLED, FHD+, 120 Hz |
Patata fritta | Dimensione 920, 6 nm |
RAM | 6-8 GB |
rom | 128-256 GB |
Fotocamera principale | 108 MP + 8 MP (120°) + 2 MP, 4K a 30 FPS |
Fotocamera frontale | 16 MP |
Batteria | 4500 mAh |
Ricarica via cavo | 120 W |
SU | Android 11 + MIUI 12.5 |
Prezzo | da $ 369 | a partire da 380€ |
La serie Redmi K50 ha subito un aggiornamento completo. Il normale Redmi K50 con la versione Pro è stato aggiunto alla Gaming Edition di febbraio. Attualmente disponibile solo in Cina.
Parametro | Redmi K50 | Redmi K50 Pro |
Schermo | 6,67", OLED, WQHD+, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision | |
Patata fritta | Dimensione 8100 | Dimensione 9000, 4 nm |
RAM | 8-12 GB | |
rom | 128-256 GB | 128-512 GB |
Fotocamera principale | 48 MP + 8 MP (119°) + 2 MP, OIS, 4K a 30 FPS | 108 MP + 8 MP (119°) + 2 MP, OIS, 4K a 30 FPS |
Fotocamera frontale | 20 MP | |
Batteria | 5500 mAh | 5000 mAh |
Ricarica via cavo | 67 W | 120 W |
SU | Android 12 + MIUI 13 | |
Prezzo | da $ 380 | da $ 470 |
Aggiornato Xiaomi e una serie di smartphone da gioco Black Shark, rilasciando contemporaneamente tre modelli di quinta generazione.
Parametro | Squalo nero 5 | Black Shark 5 Pro |
Schermo | 6,67", OLED, FHD+, 144 Hz | |
Patata fritta | Snapdragon 870, 7nm | Snapdragon 8 Gen1, 4 nm |
RAM | 8-12 GB | 8-16 GB |
rom | 128-256 GB | 256-512 GB |
Fotocamera principale | 64 MP + 13 MP (120°) + 2 MP, 4K a 60 FPS | 108 MP + 13 MP (120°) + 2 MP, 4K a 60 FPS |
Fotocamera frontale | 16 MP | |
Batteria | 4650 mAh | |
Ricarica via cavo | 120 W | |
SU | Android 12 + Joy UI 13 | |
Prezzo | da $ 425 | da $ 660 |
La terza novità del marchio di gioco è una versione leggermente migliorata della versione Pro della generazione precedente.
Parametro | Black Shark 5 RS |
Schermo | 6,67", AMOLED, FHD+, 144 Hz |
Patata fritta | Bocca di Leone 888 | 888+, 5 nm |
RAM | 8 GB | 12 GB |
rom | 256 GB |
Fotocamera principale | 64 MP + 8 MP (120°) + 5 MP, 4K a 30 FPS |
Fotocamera frontale | 20 MP |
Batteria | 4500 mAh |
Ricarica via cavo | 120 W |
SU | Interfaccia utente Android 12+ Joy 12.8 |
Prezzo | da $ 520 |
Separatamente, notiamo che a metà marzo l'azienda ha introdotto versioni internazionali di modelli Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, che ha debuttato in Cina alla fine del 2021. I prezzi consigliati per l'Europa vanno rispettivamente da 850€, 1.050€ e 700€. Ricordiamo che in Cina lo Xiaomi 12 più costoso costa circa 900$.
Samsung ha anche mostrato molti nuovi modelli il mese scorso, ma ci concentreremo solo su due smartphone. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A53 e Galaxy A73. Si prevede che ripeteranno il successo dei loro predecessori, anche se la nuova generazione non è stata priva di sfumature spiacevoli. In particolare, il modello più vecchio è stato lasciato senza teleobiettivo. Ma IP7 è presente.
Parametro | Galaxy A53 | Galaxy A73 |
Schermo | 6,5", Super AMOLED, FHD+, 120 Hz | 6,7", Super AMOLED Plus, FHD+, 120 Hz |
Patata fritta | Exynos 1280, 5 nm | Snapdragon 778G, 6nm |
RAM | 4-8 GB | 6-8 GB |
rom | 128-256 GB | |
Fotocamera principale | 64 MP + 12 MP (123°) + 5 MP + 5 MP, OIS, 4K a 30 FPS | 108 MP + 12 MP (123°) + 5 MP + 5 MP, OIS, 4K a 30 FPS |
Fotocamera frontale | 32 MP | |
Batteria | 5000 mAh | |
Ricarica via cavo | 25 W | |
SU | Android 12 + Un'interfaccia utente 4.1 | |
Prezzo | a partire da 369€ | da 449€ |
E alla fine, un piccolo bonus: novità presentate nel periodo dal 24 al 28 febbraio. Si noti che l'inizio della mostra è caduto nell'ultimo mese invernale MWC 2022.
Innanzitutto, nubia ha rilasciato lo Z40 Pro, che utilizza un obiettivo da 35 mm nella fotocamera principale.
Parametro | Nubia Z40 Pro |
Schermo | 6,67", AMOLED, HD+, 144 Hz HDR10+ |
Patata fritta | Snapdragon 8 Gen1, 4 nm |
RAM | 8-16 GB |
rom | 128-1024 GB |
Fotocamera principale | 64 MP + 8 MP (zoom 5x, 125 mm) + 50 MP (116°), OIS, 4K a 60 FPS |
Fotocamera frontale | 16 MP |
Batteria | 5000 mAh | 4600 mAh |
Ricarica via cavo | 80 W | 66 W |
Caricatore senza fili | - | 15 W |
SU | Android 12 + MyOS 12 |
Prezzo | da $ 530 |
In secondo luogo, OPPO ha introdotto gli smartphone di punta Find X5 e Find X5 Pro.
Parametro | OPPO Trova X5 | OPPO Trova X5 Pro |
Schermo | 6,55", AMOLED, FHD+, 120 Hz, HDR10+ | 6,7", LTPO2 AMOLED, WQHD+, 120 Hz, BT.2020 |
Patata fritta | Snapdragon 888, 5 nm | Snapdragon 8 Gen1, 4nm | Dimensione 9000, 4 nm |
RAM | 8-12 GB | |
rom | 128-256 GB | 256-512 GB |
Fotocamera principale | 50 MP + 13 MP (zoom 2x, 52 mm) + 50 MP (110°), OIS, 4K a 60 FPS | |
Fotocamera frontale | 32 MP | |
Batteria | 4800 mAh | 5000 mAh |
Ricarica via cavo | 80 W | |
Caricatore senza fili | 30 W | 50 W |
SU | Android 12 + ColorOS 12.1 | |
Prezzo | da 999€ | da 1 299 € |
In terzo luogo, Honor ha presentato in Europa le soluzioni di punta Magic 4 e Magic 4 Pro.
Parametro | Magia d'onore 4 | Honor Magic 4 Pro |
Schermo | 6,81", LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+ | |
Patata fritta | Snapdragon 8 Gen1, 4 nm | |
RAM | 8-12 GB | |
rom | 128-512 GB | 256-512 GB |
Fotocamera principale | 50 MP + 50 MP (122°) + 8 MP (zoom 5x), OIS, 4K@60FPS | 50 MP + 50 MP (122°) + 64 MP (zoom 3,5x, 90 mm) + 3D ToF, OIS, 4K@60FPS |
Fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP + 3D ToF |
Batteria | 4800 mAh | 4600 mAh |
Ricarica via cavo | 66 W | 100 W |
Caricatore senza fili | - | 100 W |
SU | Android 12 + Magic UI 6 | |
Prezzo | da 899€ | da 1 099 € |