Компания HTC снова строит серьезные планы насчет украинского рынка. Только сейчас ситуация много интереснее, чем 2-3 года назад. Ключевое отличие — есть Android, который медленно и уверенно захватывает свою долю рынка. А Windows Mobile вообще стала синонимом компании HTC. Конечно, главным противником для развития станет Samsung со всей ее маркетинговой мощью, но у HTC есть интерфейс Sense, который пленяет настолько, что ему можно сдаваться в плен практически без боя.
Итак, все пять новинок должны появиться в продаже уже в июне. Официальными дистрибьюторами в Украине являются компании Юг-Контракт, Алло и MTI.
Телефоны HTC будут доступны в розничных сетях Алло, Фокстрот и Фоксмарт, Вухо.com, Citrus Discount, Moyo, Brain Computers, Eldorado. Все это должно обеспечить нормальное присутствие новинок в рознице (не считая, разумеется, интернет-магазинов). На все аппараты предоставляется гарантия производителя сроком на один год. Заявленная ориентировочная цена HTC Desire – 5 400 гривен, HTC Legend – 5 000 гривен, HTC HD mini – 4 000 гривен, HTC Smart – 2 000 гривен, HTC Wildfire – 2 400 гривен.
Напомним главные технические характеристики новинок.
HTC Desire
Размеры | 119x60x12 мм |
Вес | 135 г |
Операционная система | Android 2.1 (?clair) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon QSD8250, 1 ГГц |
Дисплей | ёмкостный, AMOLED, 3.7", 800х480 пикселей |
Память | ПЗУ 512 МБ, ОЗУ 576 МБ, microSD 32 Гб |
Камера | 5 МП (2592x1944 пикселей), автофокус, видеозапись 720x480, светодиодная подсветка |
Коммуникации | Wi-Fi 802.11 b/g, A-GPS, Bluetooth 2.1 A2DP, HSPA (до 7.2 Мбит/с) |
Батарея | литиево-полимерная, 1400 мАч |
Ориентировочная цена | 5400 грн |
HTC Legend
Размеры | 112x56x12 мм |
Вес | 126 г |
Операционная система | Android 2.1 (?clair) |
Процессор | Qualcomm MSM 7227, 600 МГц |
Дисплей | ёмкостный, AMOLED, 3.2", 480х320 пикселей |
Память | ПЗУ 512 МБ, ОЗУ 384 МБ, microSD 32 Гб |
Камера | 5 МП (2592x1944 пикселей), автофокус |
Коммуникации | Wi-Fi 802.11 b/g, A-GPS, Bluetooth 2.1 A2DP, HSPA (до 7.2 Мбит/с) |
Батарея | литиево-полимерная, 1300 мАч |
Ориентировочная цена | 5000 грн |
HTC HD Mini
Размеры | 104x58x12 мм |
Вес | 110 г |
Операционная система | Windows Mobile 6.5 Professional |
Процессор | Qualcomm MSM 7227, 600 МГц |
Дисплей | ёмкостный, TFT, 3.2", 480х320 пикселей |
Память | ПЗУ 512 МБ, ОЗУ 384 МБ, microSD 32 Гб |
Камера | 5 МП (2592x1944 пикселей), автофокус |
Коммуникации | Wi-Fi 802.11 b/g, A-GPS, Bluetooth 2.1 A2DP, HSPA (до 7.2 Мбит/с) |
Батарея | литиево-полимерная, 1200 мАч |
Ориентировочная цена | 4000 грн |
HTC Wildfire
Размеры | 107x60x12 мм |
Вес | 120 г |
Операционная система | Android 2.1 (?clair) |
Процессор | Qualcomm MSM7225-1, 528 МГц |
Дисплей | ёмкостный, TFT, 3.2", 320х240 пикселей |
Память | ПЗУ 512 МБ, ОЗУ 384 МБ, microSD 32 Гб |
Камера | 5 МП (2592x1944 пикселей), автофокус |
Коммуникации | Wi-Fi 802.11 b/g, A-GPS, Bluetooth 2.1 A2DP, HSPA (до 7.2 Мбит/с) |
Батарея | литиево-полимерная, 1300 мАч |
Ориентировочная цена | 2400 грн |
HTC Smart
Размеры | 104x55x13 мм |
Вес | 108 г |
Платформа | Brew |
Процессор | 300 МГц |
Дисплей | ёмкостный, TFT, 2.8", 320х240 пикселей |
Память | ПЗУ 256 МБ, ОЗУ 256 МБ, microSD 32 Гб |
Камера | 3 МП (2048x1536 пикселей), светодиодная подсветка |
Коммуникации | Bluetooth 2.0 A2DP, HSPA (до 7.2 Мбит/с) |
Батарея | литиево-полимерная, 1100 мАч |
Ориентировочная цена | 2000 грн |