PocketBook на IFA 2013: два новых планшета на Android 4.2 и ридер с тонким дисплеем (обновлено)
Чехол для Samsung Galaxy S4 с e-Ink-дисплеем Cover Reader стал не единственной новинкой компании PocketBook, представленной на IFA 2013. Также были анонсированы Android-планшетs SURFpad 3 в двух размерах (10 и 7,85 дюймов) и электронная книга PocketBook Basic Touch (PocketBook 624 для российского рынка), особенностью которой является сенсорный мультитач-экран, в котором применена технология Film Touch.
Оба устройства PocketBook SURFpad 3 получат четырехъядерный процессор (остается только надеяться, что не Alwinner какой-нибудь), модули Bluetooth и GPS, а также поддержку 3G. PocketBook обещает уникальные материалы и интересный внешний вид, и я им верю, помня о приятном планшете PocketBook SURFpad 2.
Экраны обоих устройств покрыты защитным стеклом, матрица — IPS в обоих случаях. А вот разрешение низкое — 1024х768 точек у меньшей модели и HD – у десятидюймовой модели. Она же получит аккумулятор емкостью 8000 мА-ч (много это или мало, мы поймем после того, как станет известна модель процессора), а младшая — вдвое меньший. В таблице ниже привожу характеристики двух новых устройств SURFpad и представленного ранее SURFpad 2. По ним видно, что новинки представляют собой не усовершенствованные модели нового поколения, а расширение модельного ряда.
PocketBook SurfPad 3 (7,85')
Технические характеристики PocketBook SurfPad 2, PocketBook SurfPad 3 (7,85'), PocketBook SurfPad 3 (10') | |||
---|---|---|---|
Модель | PocketBook SurfPad 2 | PocketBook SurfPad 3 (7,85') | PocketBook SurfPad 3 (10') |
Дисплей | 7”, IPS, 1280х800 точек, пиксельная плотность 216 ppi | 7,85”, IPS, 1024х768 точек, пиксельная плотность 163 ppi | 10,1”, IPS, 1280х800 точек, пиксельная плотность 149 ppi |
Размеры и вес | 194х122х10 мм | 200х136х9 мм, 346 г | 268х168х12 мм, 642 г |
Операционная система | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
Процессор | двухъядерный RockChip RK3066 (тактовая частота 1,5 ГГц), архитектура ARM Cortex-A9 | четырехъядерный (тактовая частота 1,5 ГГц) | четырехъядерный (тактовая частота 1,5 ГГц) |
Графика | Mali-400 MP4 | нд | нд |
ОЗУ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Постоянная память | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Коммуникации | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS, поддержка 3G | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS, поддержка 3G |
Разъёмы | microUSB, mini HDMI, аудиовыход, разъем под карты microSD, стереодинамики | microUSB, аудиовыход, разъем под карты microSD, стереодинамики | microUSB, аудиовыход, разъем под карты microSD, стереодинамики |
Камера | фронтальная – 0,3 МП | фронтальная – 0,3 МП, основная — 5 МП | фронтальная – 0,3 МП, основная — 5 МП |
Аккумулятор | 4000 мАч | 4000 мАч | 8000 мАч |
PocketBook Basic Touch (PocketBook 624) – шестидюймовый ридер с технологией дисплея e-Ink Pearl. Поверх этого дисплея используется тонкая пластиковая пленка с маркетинговым названием Film Touch и толщиной 0,2 мм, которая «позволяет оптимизировать оптические свойства, а также минимизировать вес и толщину самого экрана». То есть, насколько я поняла, представляет собой крайне тонкий сенсорный слой, благодаря которому электронную книгу удалось сделать компактнее. В списке предустановленных приложений значится Dropbox (ура!), RSS-ридер, шахматы и еще несколько (см. таблицу). Традиционно ридер поддерживает большое количество форматов книг. Модель будет доступна в белом и сером цвете.
PocketBook Basic Touch (PocketBook 624)
Технические характеристики PocketBook Basic Touch (PocketBook 624) | |
---|---|
Дисплей | 6”, e-Ink Pearl, 800х600 точек, 166 ppi |
Размеры и вес | 174х115х8 мм, 175 г |
Операционная система | Linux 2.6 |
Количество градаций серого | 16 |
Частота процессора | 1 ГГц |
Память | 4 ГБ флеш-памяти (поддержка карт памяти до 32 ГБ), 256 МБ ОЗУ |
Коммуникации | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
Разъёмы | microUSB,аудиовыход, разъем под карты microSD |
Приложения | Dropbox, ReadRate, Book Store, Браузер, RSS-ридер, аудиоплеер, календарь, калькулятор, игры, рукописные заметки, библиотека, шахматы |
Форматы электронных книг | EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI) |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
Словари | 25 словарей ABBYY® Lingvo, Англо - Немецкий, Англо-Русский (Королев), Webster's Dictionary 1913 |
Аккумулятор | 1300 мАч |
Обновлено: заявленные цены в России на планшеты - 6900 и 7900 рублей. Соответственно, в Украине можно ждать цены на уровне 1500 и 2000 гривен.