Большая премьера: пять Android-планшетов Impression ImPAD
Автор: Евгений Бонд, 17 декабря 2012, 15:59

Украинская компания «Навигатор» объявила о появлении на родном рынке аж 5-ти планшетов Impression ImPAD, работающих на Android 4.0 и 4.1. Среди новинок представлены варианты на 7, 9 и 9.7 дюймов. Все они стоят очень дёшево: самый простой оценен в 750 грн, а самый дорогой обойдётся в каких-то 2200 грн. Под катом вы можете изучить устройства по фотографиям и их техданным.
IMPAD 2412


| Экран | 7" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 181 x 121 x 10 мм |
| Вес | 310 г |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 749 грн. |
IMPAD 0412


| Экран | 7" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ (2 ГБ для ОС и приложений, 2 ГБ доступно пользователю) |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 198 x 122 x 10,5 мм |
| Вес | 355 г |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 1 099 грн. |
IMPAD 3412


| Экран | 9" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, переходник microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 238 x 148 x 11 мм |
| Вес | 520 г |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 1 299 грн. |
IMPAD 1412


| Экран | 7 дюймов, IPS-панель, разрешение 1024х600, емкостный, мультисенсорный |
| Процессор | двухъядерный Rockchip RK3066 (ядро ARM Cortex-A9) 1.5 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 1024 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 8 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, miniHDMI, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 0,3 Мп, тыльная камера 2,0 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 198 x 122 x 10,6 мм |
| Вес | 330 г |
| Емкость аккумулятора | 3600 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.1.1 |
| Цена | 1 499 грн. |
IMPAD 9701/16


| Экран | 9,7 дюймов, IPS-панель, разрешение 1024х768, емкостный, мультисенсорный |
| Процессор | Allwinner Boxchip A10 (ядро ARM Cortex-A8), 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 1024 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 16 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, miniHDMI, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 0,3 Мп, тыльная камера 2,0 Мп, G-sensor, переходник miсroUSB-USB, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 243 x 190 x 9 мм |
| Вес | 600 г |
| Емкость аккумулятора | 5400 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 2 199 грн. |
Подписывайтесь на наш нескучный канал в Telegram, чтобы ничего не пропустить.